建設業・製造業向けの工程管理から、青果卸売業向けの受発注及び販売管理、学校等の教育機関へのWEBシステムなど
幅広い業界にかかわるシステム開発の実績がございます。 お客様の日々の業務の困りごとや課題を丁寧にヒアリングして
課題解決に向けたシステムをおつくりしております。
外国人実習生情報監理
業種 | システム名 | 内容 |
監理団体 | クラウド版 | 外国人実習生受入のために必要な情報管理と行政・機構への提出書類の自動作成WEBシステム |
監理団体 | オンプレミス版 | 外国人実習生受入のために必要な情報管理と行政・機構への提出書類の自動作成システム |
工程管理
業種 | システム名 | 内容 |
3Dフィギュア制作 | 3Dフィギュア制作 プロジェクト管理システム | 3Dフィギュア制作における各種工程の進捗管理システム |
外壁塗装 | 工程管理システム | 外壁塗装の各工程の管理 見える化をグループウエア連携 |
住宅向け金属加工・施工 | 見積請求・工程管理システム | 見積の発行から八週後の工程進捗管理、請求入金のステータス管理 |
不動産再生事業 不動産貸付業 | 不動産購入・販売管理システム | 不動産の購入、管理、販売を管理するためのWebシステムを開発 賃貸物件の購入、管理、売却などの管理、各種帳票の出力機能を搭載 |
不動産賃貸管理業 | 賃貸管理システム | 賃貸物件の入居者・賃料入金管理及びオーナーへの報告書作成 |
マンション管理業 | 水道検針システム | タブレット端末を用いた水道検針システムを開発。 画面内テンキーによる検針値の入力やモバイルプリンタへの出力機能等を搭載 |
受発注及び販売管理
業種 | システム名 | 内容 |
エネルギー事業 | ガス、石油類販売管理システム | ガス、石油等の販売管理Webシステム ガスボンベや請求データの管理、各種帳票出力の機能を搭載 |
工業部品製作・加工業 | 工業部品受注管理システム監修 | 工業部品の受注管理システムを改修 他社作成の既存Accessシステムの改修と不足部分を別システムとして作成 |
古物商事業 | オークションシステム | 古美術品のオークションにおける売買管理システム |
お弁当販売 | 法人向けWEB受注システム | 法人向けのお弁当の受注管理システム。法人顧客によるWEB注文機能の他、法人顧客用のメニューも備えており、発注管理や従業員別弁当代金の給与控除用データのDL機能を搭載 |
青果卸売業 | 法人向けWEB受注システム | スーパーやコンビニエンスストア等の卸売用青果受注管理システム。顧客(スーパー等)向けに毎日変動する青果の価格表の送信や顧客によるWEB注文機能を搭載 |
会員管理、顧客管理
業種 | システム名 | 内容 |
古物商事業 | 古物取引情報管理システム | 古物売買の履歴や顧客情報等を管理するためのWebシステムを開発 出金伝票の作成や売上分析等の各種データ帳票出力等の機能を搭載 |
ネイルサロン | 顧客・予約管理システム | サロンの顧客と予約管理Webシステム 担当者ごとの予約管理が可能。顧客ごとの施工後の画像管理機能を搭載 |
一般社団法人 | 受講生及び会員管理システム | 講座の開設及び申込、受講生の受講履歴、入金、年会費、受講及び更新の確認アナウンスや資料等のダウンロード機能を搭載 |
塗料販売 | 法人会員(施工者)管理システム | 法人会員(施工者)の管理システム。材料の販売及び入金や年会費の管理、各種資料のDL機能を搭載 |
保育 | 職員・園児総合管理システム | 園児の登降園・保護者他の対応履歴、行政提出書類の自動作成、 備品・在庫管理、職員勤務実績・シフト管理、少額決済他 |
その他
業種 | システム名 | 内容 |
情報・通信業 | 株価アナウンス支援システム | documenter使用 |
求人広告企画・制作・発行および付帯業務 | 求人チラシ枠販売管理システム | 新聞折込求人チラシ枠の広告掲載システム(Windows)を開発 求人広告の広告枠の受注、請求、入金の管理、各種帳票の出力機能を搭載 |
Webサイマルラジオ配信 プラットフォーム運用管理 | サイマルラジオ防火情報 実証実験システム | サイマルラジオ防災情報実証実験システムの開発 公共情報で流された内容に合致するSNS上の投稿を抽出、表示する機能 |
貸会議室 管理 | 貸会議室 スケジュール・看板 | Web上の貸会議室サイトからCSVを出力し、自動的に会議室予定案内及び 会議室のイベント名・組織名等の看板用紙を出力 |
清掃業 | 経費管理システム | 経費と清掃階数の管理Webシステム。経費のレシート添付機能搭載 |
製造販売業(工具等) | BIツール | CubeIntelligenceを用いたBIツールを開発。 他システムに登録されたデータを取得し帳票を作成、出力する機能を搭載 |
製造販売業(工具等) | スマートフォン用ノベルティアプリ(海外向け) | 水準器やフラッシュライト等の機能およびデザインを模したスマートフォン(iPhone)用ノベルティアプリケーションを開発 |
製造販売業(工具等) | 倉庫内物流管理システム(アプリ) | WMSシステム利便化のためスマートデバイス(Android搭載端末)を操作端末として使用するシステムを開発 |
住宅事業 | D-HEMSアプリ開発 | HEMS(ホームエレクトロニクスマネジメントシステム)電力使用状況を 提供するサーバと連携し、テレビに表示する光BOXアプリケーション |
電力会社 | ハウスメーカー情報発信アプリ | 光BOX+を利用した情報発信システム。 サーバーで設定したメニュー・お知らせをテレビへ配信する光BOXアプリケーション |
通信全般 | 災害通知アプリ | 光BOX+を利用した災害用通知システム。 音と画像で災害通知をテレビへ強制配信する光BOXアプリケーション |
医療研究機関 | コグニノートシステム | 年配者の健康・活動記録管理システム |
大学法人 | 履修カルテ登録システム | 履修カルテ登録WEBシステムの開発。教職員免許所得希望者による単位の確認や取得に必要な資料の入力フォーム、帳票出力を搭載 |
大学法人 | 講義動画配信システム | 講義動画配信Webシステム 講義の動画をアップロード、受講者による閲覧を行うためのシステム |
大学法人 | BIツール | CubeIntelligenceを用いたBIツールを開発。他システムに登録された データより学籍、成績情報を取得し帳票を作成、出力する機能を搭載 |
eラーニング事業 | ゴルフ通信教育システム | スマートフォンを利用したゴルフの通信教育システムを開発 |
高速道路運営 | IT資産管理システム | IT資産管理WEBシステムの開発 IT資産(PC,サーバー等)の資産の状況を管理、各種帳票出力の機能を搭載 |
陸運業(タクシー業務等) | タクシー配車手配システム | スマートフォン(Android搭載端末、iPhone)からタクシーの配車手配を行うシステムを開発 |
貨物自動車運送事業 | 輸送自動車状況把握システム | 自動車を輸送する際の状況を把握するためのシステムを開発。 入力機器にタブレット端末(iPad)を利用、送信されたデータはWebサイト上で確認可 |
運送業 | 走行距離管理システム | 走行距離管理システム オイルやタイヤ交換等の交換時期の把握や通知機能を搭載 |
クレーンメンテナンス | 車両カルテ・スケジュール | 車両の修理や点検等の作業スケジュールをカレンダー表示 またその作業履歴からのカルテ作成・表示 |
緑化、園芸、農業関連資材製造販売 | 重量計測システム | トラックスケールシステムより重量データの抜き出し |
食品廃棄物回収業 | 回収量管理システム | 廃棄物回収量の集計及び請求書発行 |
ご相談・お問い合わせ
CONTACT
「業務効率化したいけど、どうしたらいい?」「こんな困りごとがあるけど解決する手段ってある?」
そんなお悩みを一緒に解決し、御社の発展を後押ししていきたいと考えています。
IT導入補助金制度についてのご相談も、お気軽にご連絡ください。