> | 帳票作成ツール-Documenterシリーズ- | > | BIツール | ||||||
> | デジタルサイネージシステム | > | 各種業務システム | > | その他 |
帳票作成ツール-Documenterシリーズ-
製品名 | 説明 |
---|---|
eDocuTool | CSVやTSV等、データソースをExcelにて自動帳票化 |
CsvDocumenter | CSVやTSV等、データソースをExcelにてプログラムレスで自動帳票化 |
ClickOnceDocumenter | |
DocumenterServer |
BIツール-
製品名 | 説明 |
---|---|
eDocuTool | CSVやTSV等、データソースをExcelにて自動帳票化 |
デジタルサイネージシステム-
製品名 | 説明 |
---|---|
CubeSignage | スマートデバイスにも対応したデジタルサイネージ |
マンション向けサイネージ-MansionSignage | スマートデバイスにも対応したデジタルサイネージ |
賃貸物件向けサイネージ-ApartSignage | スマートデバイス向けデジタルサイネージ |
各種業務システム-
製品名 | 説明 |
---|---|
保育管理システム-Cube保育 | 保育園・幼稚園などの保育施設及び各種スクール・日本語学校向けクラウド型管理システム |
不動産業向け-工程管理システム-CubeProject | プロジェクトに関わる工数や進捗管理をスムーズに行うクラウド型Webシステム |
建設業向け-工事工程管理システム-CubeProject工事 | 工事に関わる工数や進捗管理をスムーズに行うクラウド型Webシステム |
製造業向け-製造工程管理システム-CubeProject製造 | 商品製造に関わる工数や進捗管理をスムーズに行うクラウド型Webシステム |
画像管理システム-BAPhotoManager | 住宅・集合住宅向けの工事のBefor・Afterや、各種製品の製造プロセス等の画像を管理するクラウド型Webシステム |
外国人実習生管理システム | 外国人実習生の受入・斡旋・受入先(実習先)企業と実習生の各種情報・入管などの行政提出資料・提出期日管理を行う管理システム |
受付・順番待ちシステム-MachikoCloud | 店舗や施設、クリニック等のクラウド型順番待ち受付・通知・確認システム |
その他
製品名 | 説明 |
---|---|
導入支援と保守サポート |